자유게시판
서울삼성vs창원엘지 쿼터별 상대전적
2026-10-15 10:46
조회수 87
서울 삼성 최근 5경기 4쿼터 결과
| 경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡 (홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
| 26.10.11(일) | 서울 삼성 25 : 13 고양 소노 | 38 | 1 | 승 | 41.5 | 언더 |
| 26.10.09(금) | 서울 삼성 18 : 11 안양 정관장 | 29 | 1 | 승 | 42.5 | 언더 |
| 26.10.04(일) | 수원 KT 17 : 21 서울 삼성 | 38 | -1.5 | 승 | 42.5 | 언더 |
창원 LG 최근 5경기 4쿼터 결과
| 경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡 (홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
| 26.10.11(일) | 안양 정관장 18 : 13 창원 LG | 31 | 1 | 패 | 41.5 | 언더 |
| 26.10.08(목) | 원주 DB 22 : 23 창원 LG | 45 | -1.5 | 패 | 43 | 오버 |
| 26.10.06(화) | 수원 KT 28 : 13 창원 LG | 41 | 2.5 | 패 | 41 | 적특 |
| 26.10.03(토) | 부산 KCC 16 : 28 창원 LG | 44 | 0.5 | 승 | 42.5 | 오버 |
4쿼터 상대전적
LIVESCORE
| 경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡 (홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
| 26.03.13(금) | 창원 LG 20 : 20 서울 삼성 | 40 | -1.5 | 패 | 39.5 | 오버 |
| 26.02.05(목) | 서울 삼성 28 : 20 창원 LG | 48 | 2 | 승 | 38 | 오버 |
| 26.01.07(수) | 창원 LG 18 : 16 서울 삼성 | 34 | -1.5 | 승 | 38 | 언더 |
삼성의 범인은
꼴등팀 탈출했더니....
이 녀석이였나요...
댓글 0
목록
등록순
최신순
신고
* 안내
무의미한 신고, 허위 신고는 활동정지 될 수 있습니다.
-
4642011:1980
-
46419다저스야.. [7]11:1556
-
4641811:1483
-
46417스넬아~~~~ [6]11:1332
-
46416와 밀워키 무섭네요 ㄷㄷㄷ [8]11:1151
